企业名称 | |||||
技术服务名称 | 基于大数据与AI技术的石油化工应急指挥与工艺监测 | ||||
技术服务类型 | 技术合作需求 | ||||
技术服务所属领域 | 电子与信息 | ||||
服务概述 | |||||
星环科技与海洋石油富岛股份有限公司借助大数据和人工智能前沿技术,打造一套数据、技术与业务相融通的企业数智化平台,共同建设生产应急指挥系统及大数据工艺监测系统,为客户的技术创新、应用创新提供坚实的技术支撑。 1.数据治理平台 数据治理平台基于星环大数据基础平台TDH,建设数据仓库、数据标准、数据质量、数据目录、数据可视化等数据管理能力。以TDH提供的关系型分析引擎Inceptor快速高效地构建离线数据仓库,以星环大数据整合工具Transporter完成复杂数据ETL过程开发及数据质量规则落地,以大数据资产目录软件 Catalog高效准确完成元数据管理并构建数据目录及数据血缘图,以星环可视化报表分析软件Pilot完成决策数据的分析展现等。 基于星环大数据基础平台TDH,实现数据资产的统一管理,在业务上为海洋石油富岛公司经营管理及生产运行管理提供信息支撑,在技术上为各部门业务系统提供统一的技术平台和标准统一的数据来源。 2.落地流上机器学习 海洋石油富岛公司大数据工艺监测模型基于星环智能分析工具Sophon建设,借助平台可视化建模和代码建模两种建模方式,不同开发人员根据自己的习惯,可以快速完成从数据集处理、特征工程、模型开发、模型训练、样本标注、模型发布上线到模型优化、运维的人工智能模型全生命周期管理,结合完善的模型管理功能,快速完成高压系统、蒸汽冷凝系统、蒸汽冷凝系统、二氧化碳四段压缩系统、尿素转化率等相关8个工艺监测人工智能模型的开发、训练、上架、上线等工作。 同时相关工艺监测模型经过在Sophon上的训练、优化之后,直接上架为模型服务,对外提供API服务接口,直接与Slipstream流处理引擎中的实时数据进行对接,实现真正的流上机器学习,对装置运行中的数据进行实时监测,给工艺操作人员提前处理装置的异常状况或优化工艺参数提供决策参考。 3.引入实时处理 基于星环实时流计算引擎Slipstream,实现对生产设备的状态信息数据的实时接入。Slipstream是在事件驱动计算引擎上支持批处理等复杂编程模型的流处理引擎,可以通过SQL快速开发实时流处理程序,不仅延时低,而且具有强大的高可用性。与Sophon的监测模型服务进行对接,实现对生产设备的状态监测和指标软测量。 | |||||
服务指标 | |||||
第一,建立了数据治理平台,打破数据孤岛,实现数据融通,做到数据驱动发展。通过数据治理平台建设,将数据治理的各项工作、流程制度固化到系统中,利用信息系统,强化数据治理的能力,打破数据孤岛,实现数据融合、数据加工及分析展现的全链路数据管理,为上至公司管理层、下至一线工艺人员提供准确有效的数据支撑。 第二,建立了生产应急指挥体系,提升应急处理智慧应对能力。基于数据治理平台打造的坚实数据底座,建设生产应急指挥平台,构建风险管控和应急指挥体系,建立满足应急指挥所需要的一体式可视化平台,提供满足日常调度、应急指挥所需要的实时数据支撑,保障公司应急指挥调度。 第三,将流上机器学习应用到化工生产环节,建设工艺过程监测平台,实现公司尿素装置等生产过程的实时在线监控。为一线工艺人员提供生产和设备运行数据异常实时告警,并借助人工智能技术对告警数据进行智能化实时分析,第一时间为工艺人员提供有关工艺操作的优化建议,保障了生产安全高效。 |