企业名称 | |||||
技术服务名称 | 专利检索、分析、预警平台 | ||||
技术服务类型 | 4 | ||||
技术服务所属领域 | 电子与信息 | ||||
服务概述 | |||||
IPRDB拥有全球105个国家和地区的近1.3亿组知识产权数据,数据内容涵盖专利文献、商标、著作权、版权、地理标识、法律裁判文书和核心期刊论文等。通过IPRDB自主开发的IT系统和网络平台为客户提供优质服务,使客户实时掌握国内外行业动态,在知识产权领域与国际同步接轨。IPRDB团队从客户的技术创新深度和产品需求程度出发,为客户定制专业、优质、安全的一体化服务方案。以全球视野分析优化客户设定的应用场景,多维度风控建模规避潜在风险,为客户在新市场准入、技术创新、产品研发和知识产权布局背景下提供安全高效的数据方案,稳健实现客户创新道路的长远发展。 | |||||
服务指标 | |||||
专利检索 |