企业名称 | |||||
技术服务名称 | 企业数字化转型 | ||||
技术服务类型 | 4 | ||||
技术服务所属领域 | 电子与信息 | ||||
服务概述 | |||||
1、多年行业智慧化、数据化、信息化建设经验。承接过多个大型的涉及行业监管、应急指挥、产业营销等在内的平台及数据服务项目。 2、拥有自主编写的数据算法模型,并已成功落地运用。如:世博会人流预测,旅游团队分析等。 3、基于长期行业数据处理经验的积累,形成了对各类数据整合、治理、清洗的能力,保障数据应用的有效性、及时性、连续性和完整性。 | |||||
服务指标 | |||||
金棕榈企业机构是高新技术企业,也是上海第一批政府认定的大数据企业,是大数据联盟副理事长单位、上海大数据联合实验室(旅游领域)牵头单位、上海产教融合型企业建设培育试点企业、上海市大数据服务供应商、1+X职业技能培训行业评价组织。 |