企业名称 | |||||
技术服务名称 | 智慧楼宇 | ||||
技术服务类型 | 4 | ||||
技术服务所属领域 | 电子与信息 | ||||
服务概述 | |||||
博彦物联是博彦科技旗下专注于物联网大数据业务的唯一品牌。通过运用物联网、大数据、云计算、边缘计算、人工智能等技术,结合楼宇建筑内各用户角色及应用场景,建立数字建筑平台生态新体系,打造建筑运营全生命周期智慧化管理。 | |||||
服务指标 | |||||
博彦物联在建筑空间运营管理阶段设计了多个大维度和小维度的场景模型,从建筑、设备、用户三个不同对象进行模型设计与训练,从建筑感知、应用、服务等角度驱动产品需求匹配度。 围绕商业建筑运营管理的所有业务模型进行垂直算法设计,充分应用在每一个用户、设备的执行单元,并按照业务属性抽象形成多个维度的管理策略。 |